Jeudi 26 octobre 2023, REDIFFUSION.
Les inscriptions pour les formations publiques de l'année 2023-2024 sont maintenant débutés pour le Service de la formation continue du Cégep de Thetford. Nous rappelons à la population que ces formations sont rendues possibles grâce à la collaboration de la Direction régionale de Services Québec de la Chaudière-Appalaches. Le coût d'inscription à ces formations revient donc à 5 $/heure. N'hésitez pas à communiquer avec nous afin de valider votre admissibilité. https://www.cegepthetford.ca/perfectionnement/
Voici notre offre de formations qui sera dispensée en ligne pour le Cégep de Thetford et le Centre d'études collégiales de Lotbinière. Pour les détails complets, nous vous invitons à consulter notre site internet.
Cégep de Thetford et Centre d'études collégiales de Lotbinière | ||
Les styles de gestion | 15,00 $ | 17 novembre Vendredi - 9 h à 12 h |
Facebook et Instagram, de la conception aux résultats | 30,00 $ | 17 et 24 novembre Vendredi - 9 h à 12 h |
Le processus de recrutement | 15,00 $ | 24 novembre Vendredi - 9 h à 12 h |
Introduction aux technologies immersives | 50,00 $ | 6 au 27 février Mardi - 18 h à 20 h 30 |
Comprendre la comptabilité et ses états financiers | 100,00 $ | 7 février au 10 avril Mercredi - 18 h à 20 h |
Création de contenu pour les réseaux sociaux avec Canva | 30,00 $ | 16 et 23 février Vendredi - 9 h à 12 h |
Anglais - Niveau intermédiaire | 100,00 $ | 29 mars au 17 mai |
Excel - Niveau débutant | 120,00 $ | 6 mars au 24 avril Mercredi - 18 h à 21 h |
Office 365 | 157,50 $ | 6 mars au 24 avril Jeudi - 8 h 30 à 12 h |
Introduction à la transformation numérique | 30,00 $ | 13 et 20 mars Mercredi - 9 h à 12 h |
Marketing web | 35,00 $ | 19 et 26 mars Mardi - 8 h 30 à 12 h |
*Coûts sans taxes.
NOUVEAUTÉ ! | ||
La rédaction Web | 45,00 $ | 15 novembre Mercredi - 9 h à 12 h |
Les arts en contexte nature | 45,00 $ | 22 novembre Mercredi - 18 h à 21 h |
Littérature jeunesse en contexte nature | 45,00 $ | 29 novembre Mercredi - 18 h à 21 h |
Animation image par image | 45,00 $ | 5 décembre Mardi - 9 h à 12 h |
Créer des infographies pour les réseaux sociaux sur votre téléphone intelligent et votre tablette | 45,00 $ | 12 décembre Mardi - 9 h à 12 h |
La sécurité en contexte nature | 45,00 $ | 13 février Mardi - 18 h 30 à 21 h 30 |
Facebook & Instagram - Créez, gérez et analysez vos campagnes publicitaires | 90,00 $ | 2 et 9 février Vendredi -9 h à 12 h |
Montage vidéo sur les téléphones intelligents et les tablettes | 90,00 $ | 5 et 12 mars Mardi -9 h à 12 h |
L'ABC de l'intervention enfant nature | 45,00 $ | 6 mars Mercredi - 18 h à 21 h |
Concevoir sa boutique en ligne avec WordPress - WooCommerce | 90,00 $ | 8 et 15 mars Vendredi - 9 h à 12 h |
Les besoins particuliers chez les enfants en contexte nature | 90,00 $ | 20 et 27 mars Mercredi - 18 h à 21 h |
Création et gestion d'un site Web avec WordPress : Apprenez les meilleures pratiques pour réussir en ligne! | 90,00 $ | 22 et 29 mars Vendredi - 9 h à 12 h |
Intégration de la pratique enfant nature : Par où commencer? | 45,00 $ | 10 avril Mercredi - 18 h à 21 h |
Initiation au montage vidéo | 225,00 $ | Entrée continue du 1er septembre 2023 au 30 juin 2024 |
Facebook & Instagram, de la conception aux résultats | 90,00 $ | Entrée continue du 1er septembre 2023 au 30 juin 2024 |
* Coûts sans taxes.
* Admissibilité
Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec madame Emilie Giroux, au 418 338-8591, poste 292#.
Prendre note que lorsque vous communiquez avec moi par téléphone, il faudra maintenant appuyer sur la touche # après le numéro de mon poste téléphonique (418 338-8591, 292#)